레알 전반 옵 실패 ㅠㅠ
작성자 정보
- 힙합뮤직 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 17 조회
- 1 댓글
- 0 추천
- 0 비추천
- 목록
본문
관련자료
댓글 1
카운셀링님의 댓글
- 카운셀링
- 작성일
파이팅 ~
04:06
04:06
02:52
02:51
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아스널 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
2 | 맨시티 | 34 | 24 | 7 | 3 | 79 |
3 | 리버풀 | 35 | 22 | 9 | 4 | 75 |
4 | 애스턴 빌라 | 35 | 20 | 7 | 8 | 67 |
5 | 토트넘 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 |
6 | 맨유 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 |
7 | 뉴캐슬 | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 |
8 | 첼시 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
9 | 웨스트햄 | 35 | 13 | 10 | 12 | 49 |
10 | 본머스 | 35 | 13 | 9 | 13 | 48 |
11 | 울버햄튼 | 35 | 13 | 7 | 15 | 46 |
12 | 브라이튼 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
13 | 풀럼 | 35 | 12 | 7 | 16 | 43 |
14 | 크리스탈 팰리스 | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 |
15 | 에버턴 | 35 | 12 | 8 | 15 | 36 |
16 | 브렌트포드 | 35 | 9 | 8 | 18 | 35 |
17 | 노팅엄 | 35 | 7 | 9 | 19 | 26 |
18 | 루턴 타운 | 35 | 6 | 7 | 22 | 25 |
19 | 번리 | 35 | 5 | 9 | 21 | 24 |
20 | 셰필드 | 35 | 3 | 7 | 25 | 16 |
경험치 랭킹