부산kcc : 안양정관장 국농
작성자 정보
- 바다숭 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 848 조회
- 0 추천
- 0 비추천
- 목록
본문
부산의 야투율이 좀더 좋은듯 하네요
안양은 리바마진도 떨어지고 야투율도 떨어지고있고요
리바나 골밑에서의 방향이 다를수있지만
일단 부산의 승리가 우세해보이니
장판 오버 아님 플핸정도 볼수있겠네요
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
13:07
13:07
12:40
07:58
부산의 야투율이 좀더 좋은듯 하네요
안양은 리바마진도 떨어지고 야투율도 떨어지고있고요
리바나 골밑에서의 방향이 다를수있지만
일단 부산의 승리가 우세해보이니
장판 오버 아님 플핸정도 볼수있겠네요
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
2 | ![]() | 34 | 24 | 7 | 3 | 79 |
3 | ![]() | 35 | 22 | 9 | 4 | 75 |
4 | ![]() | 35 | 20 | 7 | 8 | 67 |
5 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 |
6 | ![]() | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 |
7 | ![]() | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 |
8 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
9 | ![]() | 35 | 13 | 10 | 12 | 49 |
10 | ![]() | 35 | 13 | 9 | 13 | 48 |
11 | ![]() | 35 | 13 | 7 | 15 | 46 |
12 | ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
13 | ![]() | 35 | 12 | 7 | 16 | 43 |
14 | ![]() | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 |
15 | ![]() | 35 | 12 | 8 | 15 | 36 |
16 | ![]() | 35 | 9 | 8 | 18 | 35 |
17 | ![]() | 35 | 7 | 9 | 19 | 26 |
18 | ![]() | 35 | 6 | 7 | 22 | 25 |
19 | ![]() | 35 | 5 | 9 | 21 | 24 |
20 | ![]() | 35 | 3 | 7 | 25 | 16 |
경험치 랭킹